﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>天涯行客的博客 &#187; 超声</title>
	<atom:link href="http://www.blogeing.com/tag/%e8%b6%85%e5%a3%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogeing.com</link>
	<description>小医院小医生的博客,关于天涯行客的工作,生活以及医学影像,健康常识,wordpress 等方面的内容</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>胎儿在宫内的四维超声全程记录</title>
		<link>http://www.blogeing.com/four-dimensional-ultrasound-fetal/</link>
		<comments>http://www.blogeing.com/four-dimensional-ultrasound-fetal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 02:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>天涯行客</dc:creator>
				<category><![CDATA[医学札记]]></category>
		<category><![CDATA[医学影像]]></category>
		<category><![CDATA[四维]]></category>
		<category><![CDATA[胎儿]]></category>
		<category><![CDATA[超声]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeing.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[虽然现在四维超声在县级医院都已经普及了，不过这段视频却是老外整理的。不多说了，看视频吧！ 胎儿在宫内的四维（4D）超声全程记录： © 作者 天涯行客 天涯行客的博客, 2011. &#124; 原文... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeing.com/four-dimensional-ultrasound-fetal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生命因好学而精彩</title>
		<link>http://www.blogeing.com/life-eager-learn-exciting/</link>
		<comments>http://www.blogeing.com/life-eager-learn-exciting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>天涯行客</dc:creator>
				<category><![CDATA[五湖闻道]]></category>
		<category><![CDATA[人物]]></category>
		<category><![CDATA[医学影像]]></category>
		<category><![CDATA[超声]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeing.com/life-eager-learn-exciting/</guid>
		<description><![CDATA[读了《生命因好学而精彩》这篇文章颇受鼓舞，作为同行应当好好向他学习，特转载下来，略有改动。原作者：宋洪翠 记泰安市八十八医院超声科主任刘新 一位在其他医院被CT诊断为肝囊肿的... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeing.com/life-eager-learn-exciting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

