﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>天涯行客的博客 &#187; 血糖</title>
	<atom:link href="http://www.blogeing.com/tag/%e8%a1%80%e7%b3%96/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogeing.com</link>
	<description>小医院小医生的博客,关于天涯行客的工作,生活以及医学影像,健康常识,wordpress 等方面的内容</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>糖尿病人如何通过饮食控制血糖正常</title>
		<link>http://www.blogeing.com/diabetes-diet-control-blood-sugar/</link>
		<comments>http://www.blogeing.com/diabetes-diet-control-blood-sugar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>天涯行客</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康生活]]></category>
		<category><![CDATA[健康饮食]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病]]></category>
		<category><![CDATA[血糖]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeing.com/diabetes-diet-control-blood-sugar/</guid>
		<description><![CDATA[一、患者应如何计算每日总热量？ 第一步，根据身高、体重计算体重指数（BMI），并确定体型。 BMI=体重（Kg）/身高的平方（m2）。BMI在18.5～23.9为正常；＜18.5为消瘦；24～27.9为超重；≥28为肥... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeing.com/diabetes-diet-control-blood-sugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>常见食物血糖生成指数表下载</title>
		<link>http://www.blogeing.com/glycemic-index-table-download/</link>
		<comments>http://www.blogeing.com/glycemic-index-table-download/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>天涯行客</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康生活]]></category>
		<category><![CDATA[GI]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[健康饮食]]></category>
		<category><![CDATA[血糖]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeing.com/glycemic-index-table-download/</guid>
		<description><![CDATA[食物血糖生成指数(Glycemic Index),简称GI,是指含50g碳水化合物的食物与相当量的葡萄糖在一定时间（一般为2个小时）体内血糖反应水平的百分比值。也就是反应食物与葡萄糖相比升高血糖的速度... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeing.com/glycemic-index-table-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>什么是食物血糖生成指数</title>
		<link>http://www.blogeing.com/shi-me-shi-shi-wu-xue-tang-sheng-cheng-zhi-shu/</link>
		<comments>http://www.blogeing.com/shi-me-shi-shi-wu-xue-tang-sheng-cheng-zhi-shu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 06:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>天涯行客</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康生活]]></category>
		<category><![CDATA[GI]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[血糖]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeing.com/shi-me-shi-shi-wu-xue-tang-sheng-cheng-zhi-shu/</guid>
		<description><![CDATA[食物中的碳水化合物进入人体后经过消化分解成单糖，而后进入血液循环，进而影响血糖水平。由于食物进入胃肠道后消化熟读不同，吸收程度不一致，葡萄糖进入血液速度有快有慢，数量有... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeing.com/shi-me-shi-shi-wu-xue-tang-sheng-cheng-zhi-shu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

