﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>天涯行客的博客 &#187; 基金</title>
	<atom:link href="http://www.blogeing.com/tag/%e5%9f%ba%e9%87%91/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogeing.com</link>
	<description>小医院小医生的博客,关于天涯行客的工作,生活以及医学影像,健康常识,wordpress 等方面的内容</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>经济转型期投资聚焦华安升级主题基金</title>
		<link>http://www.blogeing.com/040020-hua-an-sheng-ji-zhu-ti/</link>
		<comments>http://www.blogeing.com/040020-hua-an-sheng-ji-zhu-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 11:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>天涯行客</dc:creator>
				<category><![CDATA[五湖闻道]]></category>
		<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[话题广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeing.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[从刚刚闭幕的两会上我们可以了解到，2011年是第十二个五年计划的开局之年。十二五规划将扶持七大新兴产业，调整经济结构，改变原来高耗能的粗放的发展方式，将经济增长点转移到新兴技... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeing.com/040020-hua-an-sheng-ji-zhu-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不妨买一只债券型基金</title>
		<link>http://www.blogeing.com/zhong-hai-qiang-zhai-ji-jin/</link>
		<comments>http://www.blogeing.com/zhong-hai-qiang-zhai-ji-jin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 15:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>天涯行客</dc:creator>
				<category><![CDATA[五湖闻道]]></category>
		<category><![CDATA[债券型基金]]></category>
		<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[话题广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeing.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[之前，本博客曾经介绍过一些基金产品，大都是一些股票型基金和主题基金，今天给大家介绍一个最近新上市的债券基金&#8211;中海强债基金。 为什么要推荐债券基金呢？ 通过2010年股市表现来... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeing.com/zhong-hai-qiang-zhai-ji-jin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不妨买一只医药行业基金</title>
		<link>http://www.blogeing.com/99fund-470006/</link>
		<comments>http://www.blogeing.com/99fund-470006/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 12:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>天涯行客</dc:creator>
				<category><![CDATA[五湖闻道]]></category>
		<category><![CDATA[医药]]></category>
		<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[汇添富]]></category>
		<category><![CDATA[行业基金]]></category>
		<category><![CDATA[话题广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeing.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[汇添富医药保健股票基金是一只进可攻退可守的股票型基金，基金经理由八年证券基金从业经验的王栩先生担... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeing.com/99fund-470006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>寻找周期性行业轮动中的投资机会</title>
		<link>http://www.blogeing.com/hua-an-hang-ye-lun-dong-ji-jin/</link>
		<comments>http://www.blogeing.com/hua-an-hang-ye-lun-dong-ji-jin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>天涯行客</dc:creator>
				<category><![CDATA[五湖闻道]]></category>
		<category><![CDATA[华安行业轮动基金]]></category>
		<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[经济周期]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[行业轮动]]></category>
		<category><![CDATA[话题广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeing.com/hua-an-hang-ye-lun-dong-ji-jin/</guid>
		<description><![CDATA[我在前面写过一篇文章，讲到医生在美国具有很高的社会地位和经济地位，而且收入不受经济周期波动的影响。许多人看到这里时心里面都很希望自己所在的行业最好也是不受经济周期波动影... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeing.com/hua-an-hang-ye-lun-dong-ji-jin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何投资沪深 300 指数？</title>
		<link>http://www.blogeing.com/fullgoal-hushen300/</link>
		<comments>http://www.blogeing.com/fullgoal-hushen300/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 10:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>天涯行客</dc:creator>
				<category><![CDATA[五湖闻道]]></category>
		<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[富国沪深300]]></category>
		<category><![CDATA[指数基金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeing.com/fullgoal-hushen300/</guid>
		<description><![CDATA[如果你想通过投资基金理财，但面对各种类型基金无从选择的话，我建议你直接购买一只指数型基金并长期持有。 从长期业绩来看，指数基金的收益率要高于主动型股票投资基金。比如在 2006 ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeing.com/fullgoal-hushen300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>黑私募坐庄 公募基金接盘</title>
		<link>http://www.blogeing.com/hei-si-mu/</link>
		<comments>http://www.blogeing.com/hei-si-mu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 08:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>天涯行客</dc:creator>
				<category><![CDATA[五湖闻道]]></category>
		<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeing.com/hei-si-mu/</guid>
		<description><![CDATA[私募联手坐庄利益链：黑私募坐庄 搞好政府关系 让公募接盘 地下私募公司之所以能够和公募、政府、某些上市公司建立非比寻常的关系，就在于他们在这些领域都“放了成本”。 其实，“坐... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeing.com/hei-si-mu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>定量或定性，哪种投资更适合你?</title>
		<link>http://www.blogeing.com/dljj/</link>
		<comments>http://www.blogeing.com/dljj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 12:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>天涯行客</dc:creator>
				<category><![CDATA[五湖闻道]]></category>
		<category><![CDATA[基金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeing.com/dljj/</guid>
		<description><![CDATA[现在，在中国资本市场没有人不知道巴菲特的价值投资理念，他的一些经典话语被人们当做圣经来口口相传。 股神巴菲特利用个人经验和智慧判断进行的投资受到投资界的推崇。巴菲特的投资... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeing.com/dljj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何投资上证指数？</title>
		<link>http://www.blogeing.com/sz180eft/</link>
		<comments>http://www.blogeing.com/sz180eft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 06:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>天涯行客</dc:creator>
				<category><![CDATA[五湖闻道]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[上证180]]></category>
		<category><![CDATA[基金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogeing.com/sz180eft/</guid>
		<description><![CDATA[改革开放以来,我国经济飞速发展,我国保持了长达29年的高速增长,1979-2007年,我国国民经济年平均增长9.8%,比同期世界经济平均发展水平快6.8个百分点。虽然中国居民人均收入在不断增加，但收入... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogeing.com/sz180eft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

